РПГ-28 "Клюква"
Уровень: 5
Вес: 5.5 кг.
Прочность: 40000
РПГ-28 "Клюква".
Скорострельность | 0.2 |
Дальность | 200 |
Бронебойность | 0 |
Разброс | 0.024 |
Боеприпасы: ТКБ28
Теги: Нет
Стоимость в игре: 12000 Серебра
Минимальные | Оптимальные | |
Операционная система | Windows 7 / 8 / 10 | Windows 7 / 8 / 10 - 64 bit |
Процессор |
2.4 GHz с поддержкой SSE2 | 3.0 Ghz и выше, Core i5, AMD FX4xxx (не менее 4 ядер) |
Оперативная память |
не менее 4 Gb | 8 Gb и выше |
Видеоадаптер | GeForce GTX550Ti / Radeon HD 6770, DirectX 9.0c | GeForce GTX 660 (2 Gb) / Radeon HD 7850 2 Gb, DirectX 9.0c |
Аудиокарта | совместимая с DirectX 9.0c | совместимая с DirectX 9.0c |
Место на диске | 8 Gb | 8 Gb |
Интернет | не менее 512 Kbit/s | 1 Mbit/s и выше (кабельный интернет) |
РПГ-28 "Клюква".
Скорострельность | 0.2 |
Дальность | 200 |
Бронебойность | 0 |
Разброс | 0.024 |
Боеприпасы: ТКБ28
Теги: Нет
Стоимость в игре: 12000 Серебра