The July Champions of the Arena
17 July, 2017
Stalkers!
Congratulations to the July Champions of the Arena!
Prizes will be sent to winners' accounts on 18.07.
РУ-server |
|
персонаж | победы |
1 место Xelzy | 281 |
2 место Карузо | 268 |
3 место Defis26 | 186 |
Виталий_ОРБ | 171 |
Darkus_Ice | 161 |
хМасянЯх | 157 |
1984СЦИПИОН | 150 |
АлыйДворник | 147 |
lnferno | 143 |
веселье | 128 |
Прикладом_ПоГолове | 126 |
Hiron | 126 |
ZxZSSaNeK_oIITiMicTZxZ | 126 |
Galinka_HB | 123 |
Evgen42rus | 123 |
maxby23 | 122 |
EvyBADY | 121 |
staIIer99 | 121 |
alex26rus | 116 |
LeiTo | 114 |
Репост | 112 |
Программистик | 111 |
shikari | 105 |
Димачо2 | 101 |
Ящиков | 96 |
Классик | 95 |
konstrykt | 92 |
вулкан1 | 90 |
snaiper2222222222 | 90 |
Poseidon13 | 87 |
Kitty | 85 |
ДАЗАБ0ЛЯТмоиНАК0ЛКИ | 83 |
Вне_3акона | 83 |
Андрюшка | 80 |
Хорь82 | 74 |
Kefir | 70 |
ДжагерЪ | 70 |
basota46 | 69 |
green | 67 |
Игрок_Сзоны | 67 |
870 | 66 |
WhoI_AM | 66 |
МаЛоРиК | 65 |
GreenMen | 64 |
ExZo | 63 |
МиноИскатель | 62 |
BigSliks | 61 |
xSERGIOx | 60 |
Farlep | 60 |
ВОИНСВЕТА | 59 |
EnterpriseShibasaki | 57 |
Ночной_Ветер | 57 |
ШАРТ | 57 |
Dzot1 | 56 |
fregat444 | 53 |
хххБеЗ_ОбиДххх | 51 |
Neo71 | 51 |
gus67rus | 49 |
Ванек_Бродяга | 48 |
АтчаянныйДворник | 48 |
Lycanthrope | 48 |
Блыня | 47 |
Сестра_Милосердия | 47 |
Riley_Read | 46 |
KaratelQWER | 46 |
АстральныйДворник | 46 |
Колорадик | 46 |
DJULSS | 46 |
Advocate | 45 |
FleT4eR | 45 |
Сайко | 45 |
ВиталийОРБ | 43 |
Serial_killer | 42 |
ililili | 42 |
KA4AN | 41 |
ВАСЯ_БУР | 41 |
White_Rabbit | 41 |
февраль | 40 |
ПОЛЛИТРУК | 40 |
хххТРАКТОРИСТххх | 40 |
7bog | 39 |
РУССКИЙ_73рус | 39 |
JohnSnou | 38 |
frinetic | 37 |
касли | 37 |
DredStone | 37 |
Lisitca | 36 |
THE_SCORPION | 36 |
rumin39 | 36 |
BloodThirsty_DeNiX | 36 |
vano82 | 36 |
Ce1ebra | 35 |
Тсалкер | 35 |
ПАТРИКЗ7 | 35 |
BadAndrey | 34 |
ОкрошкА | 34 |
Psih8miloserdnii | 33 |
xTUROKx | 33 |
xxmixaxx | 33 |
ДЕД_ТОЛЯ | 33 |
ЮРЕЦ54 | 33 |
Tpayp | 32 |
ВладимирИвахненко | 32 |
СеМеН_68 | 32 |
Notorious | 32 |
Смирись | 31 |
xKARLO | 31 |
Steam-PvP server |
|
персонаж | победы |
1 место Мухарь | 235 |
2 место xBESUMECx | 222 |
3 место АзиатскийДворник | 195 |
APPLECAKEPIE | 168 |
АнтропоморфныйДворник | 156 |
skillful | 152 |
LK520 | 151 |
АбсаженныйДворник | 145 |
antoha_asd[us] | 132 |
АнархичныйДворник | 126 |
BARRICADE | 125 |
Варях | 122 |
Игиль | 121 |
YROK | 120 |
Guf228 | 118 |
Destr0eR | 105 |
Lompa[us] | 104 |
Неприкаянный | 103 |
BePTyXaH4uK | 102 |
Время | 95 |
АнгельскаяДворница | 95 |
Бихрам | 92 |
Metmentel | 92 |
228337321 | 88 |
АзартныйДворник | 85 |
Даша_следопыт | 85 |
Карлс0н | 82 |
Астарта | 77 |
ШОТ | 77 |
БигБой | 76 |
Stormen | 74 |
Sten_Moore | 70 |
Neon_30 | 65 |
jakyt[us] | 61 |
DOK39RUS | 59 |
Irek_02 | 58 |
Чунгачкук | 55 |
Брянский_Партизан | 54 |
Сидорыч777 | 54 |
CodeRedSport | 51 |
Oppressor | 50 |
Shakhnovsky | 45 |
SHIZOFRENIYA | 43 |
мамкинСталкер | 42 |
Злой_Бублик | 42 |
ЗлойБармалей | 41 |
Гипнос | 39 |
Shift4You | 39 |
Starichello228TI | 38 |
Sergey228ti | 38 |
Ivonne_die | 38 |
КАМА_ПУЛ9 | 37 |
ЭкСтРиМаЛкА[us] | 36 |
Vasilllli | 35 |
Кроткий | 34 |
Dyxless | 33 |
Sigul | 33 |
Deadline | 32 |
Susanin | 31 |
Steam-PvЕ server |
|
персонаж | победы |
1 место Бибирон | 96 |
2 место Mats | 94 |
3 место Goofy999 | 85 |
АРТИСТ | 59 |
БалабыськоЙ | 51 |
Banker | 47 |
ххх16 | 44 |
Yezzie_A | 39 |
Ro_Ro | 38 |
Тиран | 36 |
Мастер | 32 |
Ежик_Камикадзе | 31 |